El IPC aumenta hasta el 23,1% en Agosto de 2014 en Argentina
La tasa de variación anual del IPC en Argentina en Agosto de 2014 ha sido del 23,1%, 6 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 1,3%,de forma que la inflación acumulada en 2014 es del 18,2%.
Hay que destacar la subida del 2,9% de los precios de Vivienda, hasta situarse su tasa interanual en el 18,9%, que contrasta con el descenso de los precios de Medicina del 0,5% , y una variación interanual del 30,0%.
En esta página te mostramos la evolución del IPC en Argentina. Puedes ver la inflación en otros países en IPCy ver toda la información sobre Argentina en Economía de Argentina
IPC Argentina Agosto 2014
Interanual | Acum. desde Enero: | Variación mensual | |
---|---|---|---|
< IPC 2014-07 | |||
IPC General [+] | 23,1% | 18,2% | 1,3% |
Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 19,9% | 15,1% | 1,2% |
Vestido y calzado [+] | 26,0% | 14,9% | 0,8% |
Vivienda [+] | 18,9% | 16,8% | 2,9% |
Menaje [+] | 26,4% | 20,8% | 1,3% |
Medicina [+] | 30,0% | 21,0% | 0,5% |
Transporte [+] | 26,1% | 22,4% | 1,1% |
Ocio y Cultura [+] | 23,4% | 18,6% | 0,7% |
Enseñanza [+] | 24,0% | 20,0% | 2,1% |
Otros bienes y servicios [+] | 26,8% | 23,4% | 2,6% |
IPC Interanual Agosto 2014
IPC Acum. desde Enero: Agosto 2014